Städte, Gemeinden | Vertreter | Bezugsrecht |
A | ||
Auenwald | Bürgermeister Karl Ostfalk | 8,00l/s |
B | ||
Backnang (Stadtwerke Backnang GmbH) |
Geschäftsführer Markus Höfer Erster Bürgermeister Siegfried Janocha |
96,90l/s |
Bad Mergentheim (Stadtwerk Tauberfranken GmbH) |
Geschäftsführer Dr. Norbert Schön Oberbürgermeister Udo Glatthaar |
83,75l/s |
Braunsbach | Bürgermeister Frank Harsch | 6,75l/s |
Bretzfeld | Bürgermeister Martin Piott | 20,50l/s |
Bühlertann | Bürgermeister Florian Fallenbüchel | 0,50l/s |
C | ||
Creglingen | Bürgermeister Uwe Hehn | 5,20l/s |
D | ||
Dörzbach | Bürgermeister Andy Kümmerle | 1,50l/s |
E | ||
Ellenberg | Bürgermeister Rainer Knecht | 3,00l/s |
Ellhofen | Bürgermeister Wolfgang Rapp | 4,00l/s |
Ellwangen an der Jagst (Stadtwerke Ellwangen GmbH) |
Geschäftsführer Stefan Powolny | 0,50l/s |
Eschach | Bürgermeister Jochen König | 0,10l/s |
F | ||
Fichtenberg | Bürgermeister Roland Miola | 6,00l/s |
Forchtenberg | Bürgermeister Michael Foss | 15,00l/s |
G | ||
Gaildorf | Bürgermeister Frank Zimmermann | 34,45l/s |
H | ||
Heuchlingen | Bürgermeister Peter Lang | 2,60l/s |
I | ||
Igersheim | Bürgermeister Frank Menikheim | 10,00l/s |
Ingelfingen | Bürgermeister Michael Jürgen Bauer | 16,00l/s |
K | ||
Korb | Bürgermeister Jochen Müller | 30,00l/s |
Künzelsau | Bürgermeister Stefan Neumann | 39,00l/s |
Kupferzell | Bürgermeister Christoph Spieles | 15,81l/s |
L | ||
Langenbrettach | Bürgermeister Timo Natter | 6,50l/s |
Langenburg | Bürgermeister Wolfgang Class | 1,20l/s |
Leutenbach | Bürgermeister Jürgen Kiesl | 11,60l/s |
M | ||
Michelbach an der Bilz | Bürgermeister Werner Dörr | 10,50l/s |
Mulfingen | Bürgermeister Robert Böhnel | 14,00l/s |
Murrhardt | Bürgermeister Armin Mößner | 22,00l/s |
N | ||
Neuenstein | Bürgermeister Karl Michael Nicklas | 14,25l/s |
Niedernhall | Bürgermeister Achim Beck | 15,00l/s |
Niederstetten | Bürgermeisterin Heike Naber | 13,00l/s |
O | ||
Oberrot | Bürgermeister Daniel Bullinger | 8,05l/s |
Öhringen | Oberbürgermeister Thilo Michler | 56,00l/s |
Oppenweiler | Bürgermeister Bernhard Bühler | 9,50l/s |
P | ||
Pfedelbach | Bürgermeister Torsten Kunkel | 14,50l/s |
R | ||
Remshalden | Bürgermeister Reinhard Molt | 16,00l/s |
S | ||
Satteldorf | Bürgermeister Kurt Wackler | 16,00l/s |
Schöntal | Bürgermeister Joachim Scholz | 14,00l/s |
Schrozberg | Bürgermeisterin Jacqueline Förderer | 4,00l/s |
Stadtwerke Schwäbisch Hal GmbH |
Geschäftsführer Gebhard Gentner Geschäftsführer Ronald Pfitzer |
70,00l/s |
Schwaikheim | Bürgermeister Gerhard Häuser | 20,40l/s |
Sulzbach an der Murr | Bürgermeister Dieter Zahn | 12,00l/s |
Sulzbach-Laufen | Bürgermeister Markus Bock | 3,30l/s |
U | ||
Untermünkheim | Bürgermeister Matthias Klocke | 3,27l/s |
W | ||
Waldenburg | Bürgermeister Bernd Herzog | 9,00l/s |
Wallhausen | Bürgermeisterin Rita Behr-Martin | 4,50l/s |
Weikersheim | Bürgermeister Klaus Kornberger | 20,00l/s |
Weinstadt | Oberbürgermeister Michael Scharmann | 10,60l/s |
Weissach im Tal | Bürgermeister Ian Schölzel | 5,00l/s |
Weißbach | Bürgermeister Rainer Züfle | 6,50l/s |
Winnenden (Stadtwerke Winnenden GmbH) |
Geschäftsführer Stefan Schwarz | 55,05l/s |
Wolpertshausen | Bürgermeister Jürgen Silberzahn | 8,00l/s |
Wüstenrot | Bürgermeister Timo Wolf | 5,00l/s |
Z | ||
Zweiflingen | Bürgermeister Klaus Gross | 4,50l/s |
Zweckverbände | Vertreter | Bezugsrecht |
Wasserversorgungsverband Allmersbach im Tal, Allmersbach im Tal |
Bürgermeister Ralf Wörner, Allmersbach im Tal | 10,00l/s |
Biberwasserversorgungsgruppe, Michelfeld |
Bürgermeister Wolfgang Binnig, Michelfeld | 24,00l/s |
Bühlertal-Wasserversorgung, Obersontheim |
Bürgermeister Siegfried Trittner, Obersontheim | 19,00l/s |
Gewerbepark Hohenlohe, Künzelsau |
Bürgermeister Christoph Spieles, Kupferzell | 12,00l/s |
Hardt-Wasserversorgungsgruppe, Aspach |
Bürgermeisterin Sabine Welte-Hauff, Aspach | 22,00l/s |
Hohenloher Wasserversorgungsgruppe, Gerabronn |
Bürgermeisterin Petra Weber, Blaufelden Bürgermeister Uwe Hehn, Creglingen |
100,00l/s |
Wasserversorgung Jagstgruppe, Crailsheim |
Bürgermeister Raimund Müller, Jagstzell Bürgermeister Jörg Steuler, Crailsheim |
123,00l/s |
Wasserversorgung Jagsttalgruppe, Krautheim |
Bürgermeister Andreas Köhler, Krautheim | 24,75l/s |
Wasserversorgung Kochereckgruppe, Untermünkheim |
Bürgermeister Christoph Spieles, Kupferzell | 10,50l/s |
Wasserversorgung Menzlesmühle, Welzheim |
Bürgermeister Thomas Bernlöhr, Welzheim | 42,00l/s |
Mutlanger Wasserversorgungsgruppe Mutlangen |
Bürgermeisterin Stephanie Eßwein, Mutlangen | 1,00l/s |
Nassau-Wasserversorgungsgruppe, Weikersheim |
Bürgermeister Frank Menikheim, Igersheim | 8,00l/s |
Zweckverband RiesWasserVersorgung, Ellwangen |
Bürgermeister Thomas Saur, Wört | 0,25l/s |
Wasserversorgung Rombachgruppe, Aalen |
Oberbürgermeister Thilo Rentschler, Aalen | 14,00l/s |
Wasserversorgung Schmerachgruppe, Ilshofen |
Bürgermeister Martin Blessing, Ilshofen | 37,25l/s |
Wasserversorgung Söllbachgruppe, Burgstetten |
Bürgermeisterin Irmtraud Wiedersatz, Burgstetten | 23,60l/s |
Sulmwasserversorgungsgruppe, Obersulm |
Bürgermeister Tilman Schmidt, Obersulm | 45,00l/s |
Landkreise | Vertreter |
Hohenlohekreis | Landrat Dr. Matthias Neth, Künzelsau |
Main-Tauber-Kreis | Landrat Reinhard Frank, Tauberbischofsheim |
Rems-Murr-Kreis | Landrat Dr. Richard Sigel, Waiblingen |
Schwäbisch Hall | Landrat Gerhard Bauer, Schwäbisch Hall |